Características | Mecánico Básico 2X4 | intermedio Mecánico | Súper Mecánico 2X4 | auto value pack | extra value pack | auto intermedia d/cabina | auto Súper d/cabina |
| Ventanas manuales | |||||||
| Tacómetro | |||||||
| Aire Acondicionado | |||||||
| Radio Cd/Am/Fm | |||||||
| Radio MP3/ AM/ FM/ USB | |||||||
| Viseras (2) y guantera con llave | |||||||
| Limpiaparabrisas de 3 velocidades | |||||||
| Visera duales | |||||||
| Timón Hidráulico y ajustable | |||||||
| Espejo interior día/noche | |||||||
| Piso de Vinil | |||||||
| Porta vaso delantero | |||||||
| Asientos de Vinil | |||||||
| Asientos de tela | |||||||
| Asientos traseros abatibles | |||||||
| Bolsa de Herramientas | |||||||
| Guantera con llave | |||||||
| Consola Central | |||||||
| Cierre central | |||||||
| Alternador de 12 v/80 amp | |||||||
| Compensador de altura | |||||||
| Espejo interior día/noche | |||||||
| 5 llantas convencionales No. 16 | |||||||
| Rin de acero y llantas 7.50R16 |
Características | Mecánico Básico 2X4 | intermedio Mecánico | Súper Mecánico 2X4 | auto value pack | extra value pack | auto intermedia d/cabina | auto Súper d/cabina |
| Anticorrosivo especial | |||||||
| Espejos laterales | |||||||
| Bumper delantero y trasero | |||||||
| Bumper delantero pintado | |||||||
| Bumper trasero niquelado | |||||||
| Bumper trasero cromado | |||||||
| Halógeno en bumper delantero | |||||||
| Wincher original | |||||||
| Pescantes niquelados | |||||||
| Pescantes de aluminio | |||||||
| Paquete cromado | |||||||
| Barra de seguridad en las puertas | |||||||
| Tapa trasera con apertura dos trabas | |||||||
| Snorkel Original | |||||||
| Vidrio trasero deslizante | |||||||
| Loderas de Lujo | |||||||
| Tina con ganchos de amarra | |||||||
| Emblema en Coraza | |||||||
| Focos Halógenos | |||||||
| Halógenos auxiliares |
Características | Mecánico Básico 2X4 | intermedio Mecánico | Súper Mecánico 2X4 | auto value pack | extra value pack | auto intermedia d/cabina | auto Súper d/cabina |
| Sistema de frenos: Delanteros de DISCO, y Traseros de TAMBOR | |||||||
| Sistema de frenos: Delanteros y Traseros de DISCO + ABS | |||||||
| Cinturones delanteros y traseros 3 puntos | |||||||
| Chasis de rígido de una sola pieza | |||||||
| 2 bolsas de aire |
Características | Mecánico Básico 2X4 | intermedio Mecánico | Súper Mecánico 2X4 | auto value pack | extra value pack | auto intermedia d/cabina | auto Súper d/cabina |
| 6 cilindros, Diesel, tipo 1HZ de 4,200 CC | |||||||
| Caja de Velocidades: Manual, 5 velocidades hacia adelante y 1 hacia atrás | |||||||
| Suspensión Delantera: Eje rígido, resortes espirales | |||||||
| Suspensión Trasera: Eje rígido, ballestas (resortes de hojas) semielípticas | |||||||
| Transmisión: Doble tracción (4x4) Directa | |||||||
| Capacidad de carga: 1,160 Kg. | |||||||
| Tanque combustible: 22.5 galones de diesel | |||||||
| Potencia de Motor: 130 HP a 3,800 rpm | |||||||
| Capacidad de Pasajeros: 3 pasajeros | |||||||
| Capacidad de Pasajeros: 5 pasajeros | |||||||
| 4080(LONG)X1770(ANCHO)X1935(ALTO) mm | |||||||
| 4720(LONG)X1770 (ANCHO) X1955(ALTO) mm | |||||||
| 5095(LONG)X1770(ANCHO)X1970(ALTO) mm | |||||||
| Tanque combustible: 90 litros de diesel |