Características | una cabina 4x2 baja | una cabina 4x4 | Doble cabina 4x2 baja | Doble cabina 4x2 alta | Doble cabina 4x4 | extra Cabina | Doble Cabina intermedia d/cabina 4x4 370 | mecanica 370 | asientos de cuero | Auto-matica tela | Auto-matica tela 275 | Auto-matica 370 |
| Agarraderas internas | ||||||||||||
| Aire acondicionado | ||||||||||||
| Aire acondicionado digital | ||||||||||||
| Asientos de Vinil Separados | ||||||||||||
| Asientos delanteros de tela de Separados | ||||||||||||
| Asientos traseros de tela abatibles | ||||||||||||
| Asientos delanteros de cuero | ||||||||||||
| Asientos traseros de cuero abatibles | ||||||||||||
| Apertura interna de tapa de combustible | ||||||||||||
| Toma 12V | ||||||||||||
| Manecillas cromadas | ||||||||||||
| Cierre centralizado | ||||||||||||
| Bolsa de herramientas | ||||||||||||
| Control Crucero y Múltiples Indicadores | ||||||||||||
| Consola Central de fábrica | ||||||||||||
| Luces de lectura y porta lentes en consola Súperior | ||||||||||||
| Columna abatible en impactos frontales | ||||||||||||
| Timón hidráulico y ajustable, con columna abatible en impactos frontales | ||||||||||||
| Descansa cabezas delanteros | ||||||||||||
| Guantera | ||||||||||||
| Cool box | ||||||||||||
| Piso con alfombra de vinil | ||||||||||||
| Piso con alfombra de tela | ||||||||||||
| Piso con alfombra de tela y juego de alfombras | ||||||||||||
| Ventanas eléctricas con cierre central | ||||||||||||
| Puertas con depósitos y Porta Botella | ||||||||||||
| Radio digital estéreo, AM/FM/CD | ||||||||||||
| Radio pantalla táctil, AM/ FM/ CD/ MP3/ USB/ Bluetooth | ||||||||||||
| Radio pantalla táctil DVD, BLUETOOTH | ||||||||||||
| Reloj Digital | ||||||||||||
| Tablero con Odómetro y Tacómetro | ||||||||||||
| Timón hidráulico y ajustable | ||||||||||||
| Timón hidráulico y ajustable con Controles de Audio,Control Crucero y Múltiples Indicadores | ||||||||||||
| Ventanas eléctricas y cierre central | ||||||||||||
| Visera duales | ||||||||||||
| Espejo interior para día/noche |
Características | una cabina 4x2 baja | una cabina 4x4 | Doble cabina 4x2 baja | Doble cabina 4x2 alta | Doble cabina 4x4 | extra Cabina | Doble Cabina intermedia d/cabina 4x4 370 | mecanica 370 | asientos de cuero | Auto-matica tela | Auto-matica tela 275 | Auto-matica 370 |
| Espejo exteriores eléctricos color resina | ||||||||||||
| Espejos exteriores Eléctricos color cromado | ||||||||||||
| Espejos exteriores cromados, eléctricos con pide vía | ||||||||||||
| Espejos exteriores Eléctricos color del vehiculo | ||||||||||||
| Limpiaparabrisas intermitentes de 3 velocidades | ||||||||||||
| Desempañador vidrio trasero | ||||||||||||
| Faros delanteros halógenos | ||||||||||||
| Faros halógenos especiales | ||||||||||||
| Halógenos Auxiliares de fábrica | ||||||||||||
| Luces con encendido automático | ||||||||||||
| Anticorrosivo en chasis y carrocería | ||||||||||||
| Llantas No 205/70R15C, Rines de acero | ||||||||||||
| Llantas 225/70R17C, con rines de Acero | ||||||||||||
| Llantas con 17 rin de lujo | ||||||||||||
| Llantas No 265/65R17, Rines de Lujo | ||||||||||||
| Llantas No 265/65R17, Rines de aluminio Toyota | ||||||||||||
| Llantas No 265/65 R17, Rines de aluminio originales | ||||||||||||
| Llanta de repuesto con candado | ||||||||||||
| Pescantes | ||||||||||||
| Puerta trasera con apertura central | ||||||||||||
| Puerta trasera con apertura a dos trabas y tercer luz de stop | ||||||||||||
| Puerta trasera con apertura centralizada y tercer luz de stop | ||||||||||||
| Puerta trasera con apertura centralizada y tercer luz de stop LED | ||||||||||||
| Puertas laterales forradas con cuero y Porta Botella | ||||||||||||
| Bumpers delantero color resina y trasero gris | ||||||||||||
| Bumpers delantero color de carroceria y trasero gris | ||||||||||||
| Bumper trasero cromado | ||||||||||||
| Bumpers delantero color del vehículo y trasero cromado | ||||||||||||
| Espejos exteriores manuales color resina | ||||||||||||
| Tina con ganchos y barras de protección del vidrio trasero | ||||||||||||
| Tina de Doble forro con ganchos internos | ||||||||||||
| Tina metálica con ganchos de carga | ||||||||||||
| Tapa de tina con tercer luz de stop y enllave |
Características | una cabina 4x2 baja | una cabina 4x4 | Doble cabina 4x2 baja | Doble cabina 4x2 alta | Doble cabina 4x4 | extra Cabina | Doble Cabina intermedia d/cabina 4x4 370 | mecanica 370 | asientos de cuero | Auto-matica tela | Auto-matica tela 275 | Auto-matica 370 |
| Barra estabilizadora delantera | ||||||||||||
| Barra estabilizadora delantera y trasera | ||||||||||||
| Barras de acero protectoras en puertas laterales | ||||||||||||
| Barras de proteccion vidrio trasero | ||||||||||||
| Bloqueo de timón con la llave | ||||||||||||
| Cámara de retroceso | ||||||||||||
| Carrocería abatible al momento de impactos | ||||||||||||
| Chasis rígido de acero de una sola pieza | ||||||||||||
| Cinturón de seguridad en asientos delanteros | ||||||||||||
| Cinturón de seguridad en asientos delanteros y traseros | ||||||||||||
| Bolsa de Aire, Conductor y Pasajero | ||||||||||||
| Seguros para niños en puertas traseras | ||||||||||||
| Alarma original de fábrica | ||||||||||||
| Sistema de frenos: Disco Ventilados. c/Caliper Fijo - 4 pistones |
Características | una cabina 4x2 baja | una cabina 4x4 | Doble cabina 4x2 baja | Doble cabina 4x2 alta | Doble cabina 4x4 | extra Cabina | Doble Cabina intermedia d/cabina 4x4 370 | mecanica 370 | asientos de cuero | Auto-matica tela | Auto-matica tela 275 | Auto-matica 370 |
| Caja de Velocidades: Manual, 5 velocidades sincronizadas | ||||||||||||
| Caja de Velocidades: Manual, 5 velocidades sincronizadas hacia adelante y 1 hacia atrás | ||||||||||||
| Caja de Velocidades: Manual, 6 velocidades sincronizadas hacia adelante y 1 hacia atrás | ||||||||||||
| Caja de velocidad: Automática | ||||||||||||
| Capacidad de pasajeros:3 pasajeros | ||||||||||||
| Capacidad de pasajeros: 5 pasajeros | ||||||||||||
| Combustible Diesel, modelo 2KD-FTV, 2500 c.c. Turbo | ||||||||||||
| Motor 4 cilindros 16 válvulas, Diesel, modelo 2KD-FTV, 2500 c.c.Turbo | ||||||||||||
| Motor: 1KD-FTV , 4 Cilindros en Línea , 16-válvulas DOHC | ||||||||||||
| Combustible Diesel, modelo 1KD-FTV, 3000 c.c. Turbo Intercooler | ||||||||||||
| Potencia: 102 HP (75Kw) 3600 RPM | ||||||||||||
| Sistema Inmovilizador de Fábrica | ||||||||||||
| Sistema de dirección: Timón Hidráulico Servo asistido | ||||||||||||
| Suspensión Delantera: Doble horquilla | ||||||||||||
| Suspensión trasera: Eje rígido con hojas de ballesta | ||||||||||||
| No. de Puertas: 2 puertas | ||||||||||||
| No. de Puertas: 4 puertas | ||||||||||||
| Transmisión: Sencilla 4 x 2 | ||||||||||||
| Transmisión: Doble tracción 4 x 4, Acople Automático (ADD) | ||||||||||||
| Transmisión: Doble tracción 4 x 4, Acople Electrónico / H2,H4 y L4 | ||||||||||||
| Capacidad tanque combustible: 21.13 Galones | ||||||||||||
| Capacidad de tanque 80L | ||||||||||||
| Capacidad de carga en tina: 875 Kgr | ||||||||||||
| Modelo: Extra CAB |