Características | panel c/bolsa aire | s/ bolsa aire | carga | techo bajo | 15 pasajeros | 16 pasajeros |
| Ventanas Manuales | ||||||
| Agarradera internas | ||||||
| Doble aire acondicionado | ||||||
| Aire acondicionado frontal | ||||||
| A/C Frontal y Trasero para pasajeros | ||||||
| Tablero con Odómetro Digital | ||||||
| Timón hidraúlico y ajustable | ||||||
| Viseras (2) | ||||||
| Bolsa de Herramientas | ||||||
| Radio AM/FM | ||||||
| Limpiaparabrisas intermitentes de 2 velocidades | ||||||
| Radio MP3/USB | ||||||
| Reloj Digital | ||||||
| 2 Porta vasos | ||||||
| Espejo interior día/noche | ||||||
| Espejo retrovisores laterales | ||||||
| Manual en Español | ||||||
| Apoya cabezas | ||||||
| Último asiento pleglable | ||||||
| Desempañador vidrio trasero | ||||||
| Descansa cabeza en asientos | ||||||
| Asientos Delanteros de reclinables y deslizables | ||||||
| Apertura del tanque de Combustible interno. | ||||||
| Asientos de tela | ||||||
| Asientos traseros reclinables | ||||||
| Limpiaparabrisas delanteros y trasero | ||||||
| Piso con alfombra en vinil | ||||||
| Puertas forradas con vinil | ||||||
| Compartimiento en tableros |
Características | panel c/bolsa aire | s/ bolsa aire | carga | techo bajo | 15 pasajeros | 16 pasajeros |
| Anticorrosivo especial | ||||||
| Parrilla | ||||||
| Espejos exteriores color de carrocería | ||||||
| Luces delanteras ajustables | ||||||
| Kit contra polvo | ||||||
| Filtro aire ciclón | ||||||
| Llantas: 195 R15 | ||||||
| Bumper delantero y trasero | ||||||
| Espejos retrovisores laterales | ||||||
| Faros Halógenos | ||||||
| Techo bajo | ||||||
| Techo alto | ||||||
| Tercera luz de stop | ||||||
| Copas en rines | ||||||
| 4 puertas |
Características | panel c/bolsa aire | s/ bolsa aire | carga | techo bajo | 15 pasajeros | 16 pasajeros |
| Bolsas de Aire Frontales (2) | ||||||
| Bloqueo timón con llave | ||||||
| Barras de acero protectoras en puertas laterales | ||||||
| Barras estabilizadoras delanteras | ||||||
| Carrocería abatible al momento de impacto | ||||||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | ||||||
| Llanta de repuesto, gata y herramientas | ||||||
| Sistema de frenos: Delanteros de DISCO, y Traseros de TAMBOR |
Características | panel c/bolsa aire | s/ bolsa aire | carga | techo bajo | 15 pasajeros | 16 pasajeros |
| Motor de 4 cilindros, Diesel, 3,000 cc, (tipo 5L-E), 8 válvulas, 90 Hp. | ||||||
| Caja de Velocidades: Manual 5 velocidades sincronizadas hacia adelante y 1 hacia atrás | ||||||
| Suspensión Delantera: Horquillas oscilantes Dobles, resortes de barra de torsión y barra estabilizadora | ||||||
| Suspensión Trasera: Eje rígido, ballestas (resortes de hojas) semielípticas de alta resistencia y amortiguador Doble. | ||||||
| Sistema de Dirección: Cremallera y piñón | ||||||
| Transmisión: Sencilla 4x2 | ||||||
| Capacidad de carga: 3 pasajeros en cabina | ||||||
| Capacidad: 15 pasajeros | ||||||
| Capacidad de carga: 3 pasajeros en cabina y 13 pasajeros en parte posterior. | ||||||
| Dirección: Hidráulica | ||||||
| Capacidad de combustible: 17.5 galones de diesel | ||||||
| Carrocería Larga y Ancha | ||||||
| Carrocería extra larga | ||||||
| 4695(LON)X1695(ANCHO)X1980(ALTO) mm | ||||||
| 5380(LON)1880(ANCHO)X2285(ALTO) mm | ||||||
| 4695(LON)X1695(ANCHO)X1980(ALTO) mm | ||||||
| Cinturones de Seguridad para 16 ocupantes |